Volumen de negocios y desarrollo de la plantilla desde 1990
- Volumen de negocios en Miles €
- Plantilla
Índices de la empresa BN Automation AG
2020 6 |
2019 6 |
2018 6 |
2017 6 |
2016 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Entradas de pedidos en Miles € | 18.521,3 | 19.111,9 | 27.299,6 | 20.797,5 | 20.278,0 |
Volumen de negocios en Miles € | 20.794,6 | 18.788,50 | 18.303,7 | 19.645,0 | 15.827,5 | |
Rendimiento operativo total 1 en Miles € | 23.095,9 | 18.803,5 | 19.164,0 | 19.500,3 | 16.745,5 | |
Resultado |
EBITDA 2 en Miles € | 2.976,7 | 2.837,7 | 2.571,6 | 2.822,4 | 2.497,3 |
EBIT 3 en Miles € | 2.422,2 | 2.264,2 | 2.105,6 | 2.388,9 | 2.105,6 | |
Superávit del ejercicio en Miles € | 1.622,2 | 1.546,7 | 1.428,6 | 1.633,4 | 1.435,0 | |
Flujo de caja según DVFA/SG en Miles € | 2.163,0 | 2.321,1 | 1.965,0 | 2.109,3 | 1.772,3 | |
Capital |
Total del balance en Miles € | 18.476,0 | 14.383,1 | 11.524,2 | 12.655,4 | 11.995,0 |
Capital propio en Miles € | 8.872,6 | 7.050,4 | 6.570,1 | 6.361,4 | 7.246,7 | |
Cuota de capital propio en % | 46,9 | 49,0 | 57,0 | 50,3 | 60,4 | |
Rentabilidad | Beneficio sobre las ventas 4 en % | 11,4 | 11,8 | 11,3 | 12,0 | 13,0 |
Margen EBIT 5 en % | 10,5 | 12,0 | 11,0 | 12,3 | 12,6 | |
Margen de flujo de caja en % | 9,4 | 12,3 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | |
Rentabilidad sobre los recursos propios en % | 20,6 | 22,7 | 22,1 | 24,0 | 20,4 | |
Plantilla | Empleados y trabajadores | 133 | 129 | 119 | 115 | 110 |
Gastos de personal en Miles € | 9.046,1 | 8.074,5 | 7.441,7 | 7.163,0 | 6.402,2 |
1 Volumen de negocios más/menos las variaciones de existencias por trabajos en curso
2 Resultado antes de amortizaciones, intereses e impuestos sobre beneficios
3 Resultado antes de intereses e impuestos sobre beneficios
4 Resultado de explotación (EBIT menos los ingresos por liquidación de partidas especiales) en relación al volumen de negocios
5 EBIT con respecto al rendimiento operativo total
6 Ejercicio del 01/10 al 30/09