Volumen de negocios y desarrollo de la plantilla desde 1990
- Volumen de negocios en Miles €
- Plantilla
Índices de la empresa BN Automation AG
2023 6 |
2022 6 |
2021 6 |
2020 6 |
2019 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Entradas de pedidos en Miles € | 22.574,0 | 24.636,3 | 20.162,2 | 18.521,3 | 19.111,9 |
Volumen de negocios en Miles € | 25.153,1 | 22.894,7 | 19.890,5 | 20.794,6 | 18.788,50 | |
Rendimiento operativo total 1 en Miles € | 25.788,4 | 22.337,5 | 21.559,8 | 23.095,9 | 18.803,5 | |
Resultado |
EBITDA 2 en Miles € | 3.360,7 | 2.967,8 | 3.178,8 | 2.976,7 | 2.837,7 |
EBIT 3 en Miles € | 2.839,0 | 2.440,2 | 2.673,4 | 2.422,2 | 2.264,2 | |
Superávit del ejercicio en Miles € | 1.917,7 | 1.685,3 | 1.810,5 | 1.622,2 | 1.546,7 | |
Flujo de caja según DVFA/SG en Miles € | 2.267,0 | 1.999,0 | 2.256,0 | 2.163,0 | 2.321,1 | |
Capital |
Total del balance en Miles € | 19.396,6 | 18.866,0 | 18.446,3 | 18.476,0 | 14.383,1 |
Capital propio en Miles € | 10.439,7 | 9.745,5 | 9.269,6 | 8.872,6 | 7.050,4 | |
Cuota de capital propio en % | 53,8 | 51,7 | 50,3 | 46,9 | 49,0 | |
Rentabilidad | Beneficio sobre las ventas 4 en % | 11,2 | 10,5 | 13,2 | 11,4 | 11,8 |
Margen EBIT 5 en % | 11,0 | 10,9 | 12,4 | 10,5 | 12,0 | |
Margen de flujo de caja en % | 8,8 | 8,9 | 10,5 | 9,4 | 12,3 | |
Rentabilidad sobre los recursos propios en % | 19,0 | 17,7 | 20,2 | 20,6 | 22,7 | |
Plantilla | Empleados y trabajadores | 143 | 140 | 136 | 133 | 129 |
Gastos de personal en Miles € | 9.949,4 | 9.129,3 | 9.041,2 | 9.046,1 | 8.074,5 |
1 Volumen de negocios más/menos las variaciones de existencias por trabajos en curso
2 Resultado antes de amortizaciones, intereses e impuestos sobre beneficios
3 Resultado antes de intereses e impuestos sobre beneficios
4 Resultado de explotación (EBIT menos los ingresos por liquidación de partidas especiales) en relación al volumen de negocios
5 EBIT con respecto al rendimiento operativo total
6 Ejercicio del 01/10 al 30/09