Das Unternehmen

Unternehmen: BN Automation AG
Sitz der Gesellschaft: Ilmenau
Gründungsjahr: 1990 als GmbH, seit 2000 als Aktiengesellschaft
Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 305525
Abschlussart: Einzelabschluss nach HGB
Ende des Geschäftsjahres: 30. September

Umsatz und Mitarbeiterentwicklung seit 1990

  • Umsatz in Tsd. €
  • Mitarbeiter

Kennzahlen der BN Automation AG*

   

2023 

2022 

2021 

2020 

2019 

Volumen Auftragseingang Tsd. € 22.574,0 24.636,3 20.162,2 18.521,3 19.111,9
  Umsatz Tsd. € 25.153,1 22.894,7 19.890,5 20.794,6 18.788,5
  Gesamtleistung 1 Tsd. € 25788,4 22.337,5 21.559,8 23.095,9 18.803,5
Ergebnis EBITDA 2 Tsd. € 3.360,7 2.967,8 3.178,8 2.976,7 2.837,7
  EBIT 3 Tsd. € 2.839,0 2.440,2 2.673,4 2.422,2 2.264,2
  Jahresüberschuss Tsd. € 1.917,7 1.685,3 1.810,5 1.622,2 1.546,7
  Cash Flow nach DVFA/SG Tsd. € 2.267,0 1.999,0 2.256,0 2.163,0 2.321,1
Kapital Bilanzsumme Tsd. € 19.396,6 18.866,0 18.446,3 18.476,0 14.383,1
  Eigenkapital Tsd. € 10.439,7 9.745,5 9.269,6 8.672,6 7.050,4
  Eigenkapitalquote % 53,8 51,7 50,3 46,9 49,0
Rentabilität Umsatzrendite  4 % 11,2 10,5 13,2 11,4 11,8
  EBIT-Marge 5 % 11,0 10,9 12,4 10,5 12,0
  Cash-Flow-Marge % 8,8 8,9 10,5 9,4 12,3
  Eigenkapitalrendite % 19,0 17,7 20,2 20,6 22,7
Mitarbeiter Mitarbeiter 143 140 136 133 129
  Personalaufwand Tsd. € 9.949,4 9.129,3 9.041,2 9.046,1 8.074,5

1 Umsatz zzgl./abzgl. Bestandsveränderung teilfertige Arbeiten und zzgl. andere aktivierte Eigenleistungen
2 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Ertragssteuern
3 Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern
4 Betriebsergebnis (EBIT abzgl. Erträge aus Auflösung Sonderposten) bezogen auf den Umsatz
5 EBIT bezogen auf Gesamtleistung
*Geschäftsjahr vom 01.10. bis 30.09., siehe Lagebericht Punkt „Erläuterung zur Ermittlung der Kennzahlen im Lagebericht“