Die Aktie

Grundkapital: 3.242.080 €
Aktien: 648.416 nennwertlose Namens-Stückaktien, davon
426.544 A-Aktien (Stammaktien)
221.872 B-Aktien (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht)
Vorzugsdividende: 0,05 € je B-Aktie
Rechnerischer Nennbetrag je Aktie: 5 €
Verbriefung: nein

Es gibt A-Aktien und B-Aktien. A-Aktien sind sogenannte Stammaktien. Der Inhaber der A-Aktie hat Stimmrecht. B-Aktien sind sogenannte Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Die B-Aktie erhält eine um 0,05 € höhere Dividende als die A-Aktie. Das Stimmrecht der B-Aktien ist ausgeschlossen. Es lebt wieder auf, wenn der Vorzug nicht oder nicht vollständig gezahlt wird. Wird der Vorzug für ein späteres Geschäftsjahr vollständig gezahlt, ist das Stimmrecht der B-Aktien ab diesem Zeitpunkt erneut ausgeschlossen.

Kennzahlen der BNA-Aktie

  2023*** 2022 2021 2020 2019** 2018 2017 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Anzahl Aktien 648.416 646.716 639.816 639.816 639.816 639.816 639.816 639.816 106.636 106.636 106.636 106.636 106.636 106.636 106.636 106.636 105.936 103.495 103.495 103.495 101.795 100.000 100.000 100.000
Anzahl Aktionäre 198 190 177 174 164 152 141 125 110 101 98 96 87 84 80 77 67 65 65 63 55 55 51 3
Gewinn je Aktie (€) 2,96 2,61 2,83 2,54 2,42 2,23 2,55 2,24 2,11 1,83 1,79 1,32 1,18 1,50 1,58 1,55 1,32 1,19 0,81 0,87 1,11 1,02 0,73 0,67
Dividende je A-Aktie (€) 3,99 1,93 2,10 1,88 0,00 1,65 1,89 3,92 1,58 1,38 1,34 0,99 0,75 1,12 0,79 0,77 0,66 0,59 0,40 0,44 0,56 0,51 0,57 0,40
Ausschüttungsquote (%) 75 75 75 75 0 75 75 75 75 75 75 75 64 75 50 50 50 50 50 50 50 50 78 60

*Dividende je Stammaktie, inklusive einmaliger Sonderdividende von 2,26 €/Aktie, Vorzugsaktien plus 5 ct.
**Zur Liquiditätssicherung während der Corona-Pandemie erfolgte keine Dividendenausschüttung.
***Dividende je Stammaktie, inklusive einmaliger Sonderdividende von 1,79 €/Aktie, Vorzugsaktien plus 5 ct.

Aktiensplit 2016 im Verhältnis 1:6, die Werte vor 2016 sind an den Split angepasst. Ab 2016 Dividende je Stammaktie, Vorzugsaktien plus 5 ct.